Parlamentarische Twitteristi im österreichischen Nationalrat
Nach der Diskussion um das parlamentarische Twitterverbot habe ich mir vor Jahren in einer schlaflosen Nacht die Mühe gemacht und nachgeschaut, welche österreichischen Parlamentarier im Nationalrat denn eigentlich auf Twitter vertreten sind. Hier das Ergebnis meiner Recherche (Stand 12. Juni 2014) mit einem Update vom 20. Jänner 2017.
Am 12. Juni 2014 ergab sich folgendes Bild: 43 aller 183 Abgeordneten zum Nationalrat (also 23%) haben ein Twitter-Konto. Natürlich sagt das nichts über deren Aktivität auf Twitter aus. Die ist sehr unterschiedlich und reicht von garnicht bis hoch aktiv. Nach Parteien sortiert ergibt sich folgendes Bild: #GRÜNE: 13, #SPÖ 10, #FPÖ 9 #ÖVP 5 #NEOS 5. Nur 13 davon sind Frauen, die restlichen 30 Männer.
Mit Stand 20. Jänner 2017 hat sich das Bild aber schon etwas geändert. Nunmehr verfügen schon 62 aller 183 Abgeordneten zum Nationalrat (also 34%) über ein Twitter-Konto. Natürlich sagt das weiterhin nichts über deren Aktivität auf Twitter aus. Die ist weiterhin sehr unterschiedlich. Nach Parteien sortiert ergibt sich nun folgendes Bild: #GRÜNE: 17, #SPÖ 14, #FPÖ 12 #ÖVP 8 #NEOS 8 #STRONACH 2 und Abgeordnete ohne Zugehörigkeit zu einem Club 1. 20 davon (also 11%) sind Frauen, die restlichen 42 (also 23%) sind Männer.
Eine Aktualisierung der Liste wird gerade vorgenommen (Stand 20.09.2021); Aktuelle Nationalratsabgeordnete sind GRÜN hinterlegt.
Liste österreichischer Abgeordneter zum Nationalrat auf Twitter:
Diese Liste kann man auch abonieren: Nationalrat
Alm Nikolaus, Mag. |
NEOS |
|
|
Amon Werner, MBA | ÖVP | nicht aktiv | |
Angerer Erwin | FPÖ | nicht aktiv | |
Antoni Konrad | SPÖ | nicht aktiv | |
Aslan Aygül Berivan, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Aubauer Gertrude, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Auer Jakob | ÖVP | nicht aktiv | |
Bacher Walter | SPÖ | nicht aktiv | |
Bayr Petra, MA |
SPÖ |
|
|
Becher Ruth, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Belakowitsch-Jenewein Dagmar, Dr. | FPÖ | @BelaDagmar | |
Berlakovich Nikolaus, Dipl.-Ing. | ÖVP | nicht aktiv | |
Bernhard Michael | NEOS | @michi_bernhard | |
Bösch Reinhard Eugen, Dr. | FPÖ | nicht aktiv | |
Brosz Dieter, MSc | GRÜNE | nicht aktiv | |
Brückl Hermann | FPÖ | @311TH_Heman | |
Brunner Christiane, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Buchmayr Harry |
SPÖ |
nicht aktiv | |
Bures Doris | SPÖ | nicht aktiv | |
Cap Josef, Dr. | SPÖ | nicht aktiv | |
Deimek Gerhard, Dipl.-Ing. | FPÖ | @GerhardDeimek | |
Diesner-Wais Martina | ÖVP | nicht aktiv | |
Dietrich Waltraud, Ing. | STRONACH | nicht aktiv | |
Doppler Rupert | OK | nicht aktiv | |
Durchschlag Claudia | ÖVP | nicht aktiv | |
Ecker Cornelia | SPÖ | nicht aktiv | |
El Habbassi Asdin, BA | ÖVP | @asdin_elh | |
Ertlschweiger Rouven, MSc | ÖVP | nicht aktiv | |
Eßl Franz Leonhard | ÖVP | nicht aktiv | |
Feichtinger Klaus Uwe, Mag. Dr. | SPÖ | nicht aktiv | |
Fekter Maria Theresia, Mag. Dr. | ÖVP | nicht aktiv | |
Fichtinger Angela | ÖVP | nicht aktiv | |
Franz Marcus, Dr. | OK | @MD_Franz | |
Fuchs Hubert, MMag. DDr. |
FPÖ |
nicht aktiv |
|
Gahr Hermann | ÖVP | nicht aktiv | |
Gamon Claudia Angela, MSc (WU) | NEOS | @dieGamon | |
Gerstl Wolfgang, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Gessl-Ranftl Andrea | SPÖ | nicht aktiv | |
Glawischnig-Piesczek Eva, Dr. | GRÜNE | nicht aktiv | |
Greiner Karin, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Grillitsch Fritz | ÖVP | nicht aktiv | |
Groiß Werner, Ing. Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Grossmann Elisabeth, Mag. | SPÖ |
@GrossmannSissi (jüngerer Tweet) |
|
Gusenbauer-Jäger Marianne | SPÖ | nicht aktiv | |
Hable Rainer, Dr. |
NEOS |
||
Hafenecker Christian, MA | FPÖ | @hafi1980 | |
Hagen Christoph | STRONACH | @NR_Hagen | |
Haider Roman, Mag. | FPÖ | nicht aktiv | |
Hakel Elisabeth |
SPÖ |
|
|
Hammer Michael, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Hanger Andreas, Mag. | ÖVP | ||
Haubner Peter | ÖVP | nicht aktiv | |
Hauser Gerald, Mag. | FPÖ | nicht aktiv | |
Hechtl Johann | SPÖ | nicht aktiv | |
Heinisch-Hosek Gabriele | SPÖ | nicht aktiv | |
Heinzl Anton | SPÖ | nicht aktiv | |
Hell Johann | SPÖ | nicht aktiv | |
Himmelbauer Eva-Maria, BSc | ÖVP | nicht aktiv | |
Höbart Christian, Ing. | FPÖ | @Hoebi75 | |
Hofer Norbert, Ing. | FPÖ | @norbertghofer | |
Hofinger Manfred, Ing. | ÖVP | nicht aktiv | |
Höfinger Johann | ÖVP | nicht aktiv | |
Holzinger-Vogtenhuber Daniela, BA |
SPÖ |
|
|
Huainigg Franz-Joseph, Dr. | ÖVP | nicht aktiv | |
Hübner Johannes, Dr. | FPÖ | nicht aktiv | |
Jank Brigitte | ÖVP | nicht aktiv | |
Jannach Harald | FPÖ | nicht aktiv | |
Jarmer Helene, Mag. | GRÜNE | @hjarmer | |
Jarolim Johannes, Dr. | SPÖ | nicht aktiv | |
Karl Beatrix, Mag. Dr. | ÖVP | nicht akiv | |
Karlsböck Andreas F., Dr. | FPÖ | nicht aktiv | |
Kassegger Axel, MMMag. Dr. | FPÖ | nicht aktiv | |
Katzian Wolfgang | SPÖ | @katzianw | |
Keck Dietmar | SPÖ | nicht aktiv | |
Kickl Herbert | FPÖ | nicht aktiv | |
Kirchgatterer Franz | SPÖ | nicht aktiv | |
Kitzmüller Anneliese | FPÖ | nicht aktiv | |
Klinger Wolfgang, Ing. | FPÖ | nicht aktiv | |
Klug Gerald, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Knes Wolfgang | SPÖ | nicht aktiv | |
Köchl Matthias | GRÜNE | @matthiaskoechl | |
Kogler Werner, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Königsberger-Ludwig Ulrike | SPÖ | nicht aktiv | |
Kopf Karlheinz | ÖVP | nicht aktiv | |
Korun Alev, Mag. | GRÜNE | @AlevKorun | |
Krainer Kai Jan | SPÖ | nicht aktiv | |
Krist Hermann | SPÖ | nicht aktiv | |
Kucharowits Katharina |
SPÖ |
|
|
Kucher Philip |
SPÖ |
|
|
Kumpitsch Günther, Mag. |
FPÖ |
nicht aktiv |
|
Kuntzl Andrea, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Lasar David | FPÖ | nicht aktiv | |
Lausch Christian | FPÖ | nicht aktiv | |
Lettenbichler Josef, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Lichtenecker Ruperta, Dr. | GRÜNE | nicht aktiv | |
Lintl Jessi, Dr. | FPÖ | @jessilintl | |
Lipitsch Hermann |
SPÖ |
||
Loacker Gerald, Mag. |
NEOS |
|
|
Lopatka Reinhold, Dr. |
ÖVP |
|
|
Lueger Angela | SPÖ | nicht aktiv | |
Lugar Robert, Ing. | STRONACH | @LugarRobert | |
Matznetter Christoph, Dr. |
SPÖ |
|
|
Maurer Sigrid |
GRÜNE |
|
|
Mayer Elmar |
SPÖ |
nicht aktiv |
|
Mölzer Wendelin |
FPÖ |
|
|
Moser Gabriela, Dr. |
GRÜNE |
|
|
Muchitsch Josef | SPÖ | nicht aktiv | |
Mückstein Eva, Dr. | GRÜNE | @salome712 | |
Mühlberghuber Edith | FPÖ | nicht aktiv | |
Muttonen Christine, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Nachbaur Kathrin, Dr. | ÖVP | nicht aktiv | |
Neubauer Werner | FPÖ | nicht aktiv | |
Obernosterer Gabriel |
ÖVP |
|
|
Ofenauer Friedrich, Mag. |
ÖVP |
|
|
Öllinger Karl | GRÜNE | nicht aktiv | |
Ottenschläger Andreas | ÖVP | nicht aktiv | |
Pendl Otto | SPÖ | nicht aktiv | |
Pfurtscheller Elisabeth, Dipl.-Kffr. (FH) | ÖVP | nicht aktiv | |
Pilz Peter, Dr. |
GRÜNE |
|
|
Pirklhuber Wolfgang, Dipl.-Ing. Dr. | GRÜNE | nicht aktiv | |
Plessl Rudolf |
SPÖ |
|
|
Preiner Erwin | SPÖ | nicht aktiv | |
Prinz Nikolaus | ÖVP | nicht aktiv | |
Rädler Johann | ÖVP | nicht aktiv | |
Rasinger Erwin, Dr. | ÖVP | nicht aktiv | |
Rauch Johannes, Mag. |
ÖVP |
|
|
Rauch Walter | FPÖ | nicht aktiv | |
Riemer Josef A. | FPÖ | nicht aktiv | |
Rosenkranz Walter, Dr. | FPÖ | nicht aktiv | |
Rosenkranz Barbara |
FPÖ |
|
|
Rossmann Bruno, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Schabhüttl Jürgen | SPÖ | nicht aktiv | |
Schatz Birgit, Mag. | GRÜNE | nicht aktiv | |
Schellenbacher Thomas, Ing. | FPÖ | nicht aktiv | |
Schellhorn, Josef |
NEOS | Rückt 2014 für Mlinar nach | |
Schenk Martina | STRONACH | nicht aktiv | |
Scherak Nikolaus, Dr. |
NEOS |
|
|
Schieder Andreas, Mag. |
SPÖ |
|
|
Schimanek Carmen | FPÖ | @CarmenSchimanek | |
Schittenhelm Dorothea | ÖVP |
nicht aktiv |
|
Schmid Julian, BA |
GRÜNE |
|
|
Schmid Gerhard | OK | nicht aktiv | |
Schmuckenschlager Johannes | ÖVP | nicht aktiv | |
Schönegger Bernd, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Schopf Walter | SPÖ | @schopf_walter | |
Schrangl Philipp, Mag. |
FPÖ |
|
|
Schultes Hermann, Ing. | ÖVP | nicht aktiv | |
Schwentner Judith, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Sieber Norbert | ÖVP | nicht aktiv | |
Singer Johann | ÖVP | nicht aktiv | |
Spindelberger Erwin | SPÖ | @espindelberger1 | |
Stefan Harald, Mag. | FPÖ | nicht aktiv | |
Steger Petra | FPÖ | nicht aktiv | |
Steinacker Michaela, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Steinbichler Leopold | STRONACH | nicht aktiv | |
Steinhauser Albert, Mag. |
GRÜNE |
|
|
Strache Heinz-Christian |
FPÖ |
|
|
Strasser Georg, Dipl.-Ing. | ÖVP | nicht aktiv | |
Strolz Matthias, Mag. Dr. |
NEOS |
|
|
Tamandl Gabriele | ÖVP | nicht aktiv | |
Themessl Bernhard | FPÖ | nicht aktiv | |
Töchterle Karlheinz, Dr. |
ÖVP |
|
|
Troch Harald, Dr. | SPÖ | nicht aktiv | |
Unterrainer Maximilian, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Vavrik Christoph, Mag. | NEOS | nicht aktiv | |
Vetter Georg, Dr. | ÖVP | nicht aktiv | |
Vogl Markus, Ing. | SPÖ | nicht aktiv | |
Walser Harald, Dr. |
GRÜNE |
|
|
Weigerstorfer Ulrike | STRONACH | nicht aktiv | |
Weninger Hannes | SPÖ | nicht aktiv | |
Willi Georg | GRÜNE | @DenGeorgWilli | |
Wimmer Rainer | SPÖ | nicht aktiv | |
Windbüchler-Souschill Tanja | GRÜNE | nicht aktiv | |
Winter Susanne, Dr. | OK | nicht aktiv | |
Winzig Angelika, Dr. | ÖVP | @AngelikaWinzig | |
Wittmann Peter, Dr. | SPÖ | nicht aktiv | |
Wöginger August | ÖVP | nicht aktiv | |
Wurm Peter | FPÖ | nicht aktiv | |
Wurm Gisela, Mag. | SPÖ | nicht aktiv | |
Yilmaz Nurten |
SPÖ |
|
|
Zakostelsky Andreas, Mag. | ÖVP | nicht aktiv | |
Zanger Wolfgang | FPÖ | nicht aktiv | |
Zinggl Wolfgang, Mag. Dr. |
GRÜNE |
|
|
|
|
|
|
Ehemalige (ausgeschiedene) Abgeordnete seit Erstellung dieser Liste: | |||
Darmann Gernot, Mag. | FPÖ | @gernot_darmann | |
Gartelgruber Carmen | FPÖ | @gartelgruberc | |
Kunasek Mario | FPÖ | @MarioKunasek | |
Mlinar Angelika Rosa, Mag. Dr. | NEOS | @AngelikaMlinar | wechselt 2014 ins EU-Parlament |
Musiol Daniela, Mag. | GRÜNE | @d_musiol | |
Vilimsky Harald | FPÖ | @vilimsky | |
Für sachdienliche Hinweise, falls ich dann doch jemanden übersehen haben sollte, bin ich jedenfalls offen.